Poster for The Real World

The Real World

1992 returning series 33 seasons Reality

Each year, seven strangers in their twenties, from different backgrounds and countries, are chosen to come live together in a major city.

where to watch

data from JustWatch

created by Mary-Ellis Bunim, Jonathan Murray

news

loading…

photos

videos

Real World: Go Big or Go Home | Official Trailer | MTV trailer

cast

seasons

  1. New York City 13 episodes · 1992 · 4.0–4.0
  2. Los Angeles 22 episodes · 1993
  3. San Francisco 21 episodes · 1994 · 6.0–8.0
  4. London 24 episodes · 1995
  5. Miami 22 episodes · 1996
  6. Boston 24 episodes · 1997
  7. Seattle 23 episodes · 1998
  8. Hawaii 24 episodes · 1999
  9. New Orleans 27 episodes · 2000
  10. Back to New York 24 episodes · 2001
  11. Chicago 27 episodes · 2002
  12. Las Vegas 30 episodes · 2002
  13. Paris 27 episodes · 2003
  14. San Diego 28 episodes · 2004
  15. Philadelphia 28 episodes · 2004
  16. Austin 26 episodes · 2005
  17. Key West 26 episodes · 2006
  18. Denver 29 episodes · 2006
  19. Sydney 25 episodes · 2007
  20. Hollywood 14 episodes · 2008
  21. Brooklyn 14 episodes · 2009
  22. Cancun 11 episodes · 2009
  23. Washington D.C. 15 episodes · 2009
  24. New Orleans 12 episodes · 2010
  25. Las Vegas 15 episodes · 2011
  26. San Diego 11 episodes · 2011
  27. St. Thomas 10 episodes · 2012
  28. Portland 13 episodes · 2013
  29. Ex-plosion 0 episodes
  30. Skeletons 13 episodes · 2014
  31. Go Big or Go Home 12 episodes · 2016
  32. Seattle: Bad Blood 12 episodes · 2016
  33. Atlanta 12 episodes · 2019

sign up to track movies

Create an account to rate, review, and track movies and TV shows.